Veličina:M6-M48
Ocjena:4.8, 8.8, 10.9
Materijal:Nehrđajući čelik, čelik, ugljični čelik, nehrđajući čelik, čelik od slinjenja itd.
Primjena:industrijska
Površina: ZP/HDG/BLACK/Dacromet
Vrijeme isporuke:Oko 15-30 dana ili prema volumenu
Kontrola kvalitete:100% inspekcija

DIN931 Težina/Mpcs(kg) | ||||||||||||||||
Dia mjerač | M4 (M4) | M5 (m5) | M6 (M6) | M7 (M7) | M8 (m8) | M10 (M10) | M12 (M12) | M14 (M14) | M16 | M18 (M18) | M20 (M20) | M22 (M22) | M24 (M24) | M30 (M30) | M36 (M36) | M48 (M48) |
Dužina | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
28 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
30 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | ||||||||||||
35 | 4.53 | 7.2 | 10.2 | 15.1 | 18.2 | |||||||||||
40 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 20.3 | 35 | |||||||||||
45 | 8.76 | 12.30 | 18.1 | 22.2 | 38 | 53.6 | ||||||||||
50 | 13.4 | 19.5 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82 | ||||||||||
55 | 14.4 | 21 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | |||||||||
60 | 22.5 | 27.8 | 46.9 | 67 | 94.1 | 123 | ||||||||||
65 | 24 | 29.8 | 50 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | ||||||||
75 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
85 | 62.4 | 88.1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
90 | 65.5 | 92.4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 | |||||||
95 | 68.6 | 96.8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739 | |||||||
100 | 71.7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767 | |||||||
110 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 | 1240 | |||||||
120 | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 880 | 1320 | |||||||
130 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1390 | ||||||||
140 | 185 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975 | 1470 | 2860 | |||||||
150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1030 | 1550 | 36010 | ||||||||
160 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
170 | 376 | 470 | 570 | 700 | 1140 | 1710 | 3300 | |||||||||
180 | 396 | 494 | 600 | 735 | 1200 | 1790 | 3440 | |||||||||
190 | 519 | 630 | 770 | 1250 | 1870 | 3580 | ||||||||||
200 | 544 | 660 | 805 | 1310 | 1950 | 3720 | ||||||||||
220 | 720 | 870 | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
240 | 935 | 1530 | 2270 | 4290 | ||||||||||||
260 | 1640 | 2430 | 4570 | |||||||||||||
280 | 1750 | 2590 | 4850 | |||||||||||||
300 | 1860 | 2750 | 5130 | |||||||||||||
42W (1998.) | 5410 | |||||||||||||||
340 | 5690 | |||||||||||||||
Prvo, imamo vlastiti visoko precizni digitalni strojni centar za izradu plijesni u posebnoj radionici plijesni, izvrsna plijesan čini proizvod lijepim izgledom i njegovom veličinom točno.
Drugi, usvajamo procesiju miniranje, uklanjajući oksidacijsku površinu, činimo površinu svijetlom i čistom i ujednačenom i lijepom.


Faq:
P: Koji su vaši uvjeti plaćanja ?
O: Plaćanje<=1000usd, 100%="" in="" advance.="" payment="">=1000USD, 30% T/T unaprijed,ravnoteža prije otpreme. Ako imate još jedno pitanje, pls slobodno me kontaktirati.
P: Ako napravite robu loše kvalitete,hoćete li vratiti naš fond?
O: Zapravo, nećemo riskirati s proizvodima loše kvalitete. U međuvremenu, proizvodimo proizvode kvalitete robe do vašeg zadovoljstva.
P: Koji su vaši uvjeti plaćanja ?
O: 30% T / T unaprijed , ravnoteža prije otpreme. Određeni tersms plaćanja ovisi o stavkama i količini vaše narudžbe.
P: Dajete li uzorke ? je li besplatno ili ekstra ?
O: Da, možemo isporučiti uzorak ako imamo spremne dijelove na zalihama, a uzorci su besplatni, ali kupci moraju platiti kurirsku cijenu.


Popularni tagovi: din931 outxagon bolt, Kina, dobavljači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, popust, citat, niska cijena, na zalihama, besplatan uzorak, vijak za remenice, vijak za sklopke, vijak za poljoprivredu, vijak za strojeve za oblikovanje ubrizgavanja, vijak za zupčanike, vijak za teške metale



