Profil tvrtke:
Handan Trina Metal Co., . je sveobuhvatno proizvodno poduzeće specijalizirano za istraživanje i razvoj, proizvodnju, prodaju i servis spojnih elemenata. Fokusiran je na prilagođenu proizvodnju vrhunskih-zatezača koji su otporni na visoki tlak, visoke i niske temperature te koroziju. Tvrtka uzima potpun-izgled lanca kao svoju temeljnu prednost, pokrivajući nabavu sirovina, preciznu obradu, personaliziranu prilagodbu, centraliziranu nabavu, profesionalno pakiranje, učinkovitu logistiku i-bezbrižne usluge nakon-prodaje. Klijentima pruža-rješenja za pričvršćivače na jednom mjestu.
Opis proizvoda:
| Naziv proizvoda | DIN 582 MATICA ZA PODIZANJE UŠICA |
| Materijal | Ugljični čelik, Nehrđajući čelik, Ne{0}}obojeni metali |
| Standard | GB/T 798-88,DIN 582 |
| Razred | 4.8,8.8,10.9 |
| Promjer | M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33 |
Opis proizvoda:
| Veličina | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| DK | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 29.5 | 39.5 | 49.4 | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 75.3 |
| DK | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 |
| D2 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 89.4 | 89.4 | 107.3 | 107.3 | 125.2 |
| D2 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 |
| D1 | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 |
| D1 | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 |
| K | 8 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 155.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 24.4 | 24.4 | 29.3 |
| K | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 26.2 | 26.2 | 31.3 |
| H | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.7 |
| H | 37.1 | 37.1 | 45.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 |
| D0 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 23.4 | 27.3 |
| D0 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 23.5 | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 |
| D3 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 |
| D3 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 19.9 | 25.1 | 25.1 | 29.2 | 29.2 | 33.3 |
Pojedinosti o proizvodu:




Prstenasta matica je pričvrsni dio koji se koristi za fiksnu montažu u područjima kao što su mehanička oprema, kalupi, šasije i brodovi. Koristi se u kombinaciji s vijcima ili vijcima kroz unutarnji navoj kako bi igrao ulogu u povezivanju i pojačanju.
Prstenaste matice obično imaju navoje i mogu se učvrstiti bušenjem rupa prema različitim specifikacijama. Prikladni su za utovar i istovar strojeva i opreme za dizanje, kao i za opće scenarije pričvršćivanja. Njegova standardna specifikacija je M8-M100×6, a materijali su uglavnom čelik 20 ili 25. Treba se podvrgnuti obradi kovanja i normalizacije, a površinska obrada je općenito pasiviziranje pocinčavanjem ili kromiranje.
Scenariji primjene:
Naširoko se koristi u industrijskim poljima kao što su luke, energetika, brodogradnja, građevinarstvo i proizvodnja automobila kako bi se osigurala čvrsta veza i sigurno učvršćivanje komponenti mehaničke opreme.
Materijal:
Materijal prstenaste matice uključuje ugljični čelik 20/25 i nehrđajući čelik 304. Potrebno je proći integralno kovanje i normalizaciju, s veličinom zrna ne manjom od stupnja 5. Površina se može tretirati galvanizacijom, kromiranjem ili pasivizacijom. Navojno sučelje mora biti pregledano namjenskim mjeračem i označeno specifikacijama i parametrima-nosivosti. Kada se koristi, opterećenje ne smije premašiti nazivnu granicu. Ako je dio prstena deformiran, treba ga odmah odbaciti. Za podizanje od 45 stupnjeva treba osigurati 锪 rupu kako bi se osiguralo da je potporna površina u bliskom kontaktu. Specijalni čelik može imati smanjenu duktilnost nakon toplinske obrade i postoji opasnost od loma zbog preopterećenja.
Opis proizvoda



Zašto odabrati TRINA?
Oslanjajući se na naprednu proizvodnu opremu, potpuni sustav detekcije i tehnološki centar poduzeća, strogo kontroliramo svaki proces od sirovina do gotovih proizvoda, postižući online nadzor tijekom cijelog procesa kako bismo osigurali izvrsnu i stabilnu kvalitetu proizvoda. Uz konkurentnost u podršci opskrbnog lanca, logističku učinkovitost, optimizaciju troškova i raznolikost proizvoda, kontinuirano nudimo visoko-pouzdane spojne elemente za industrije kao što su energetika, kemikalije, transport i strojevi, uvijek se pridržavajući koncepta "kvaliteta na prvom mjestu, kupac na prvom mjestu" i nastojeći postati vodeći globalni pružatelj usluga proizvodnje zatvarača.


Popularni tagovi: din 582 matica za podizanje, Kina din 582 matica za podizanje dobavljači, tvornica, podesivo sidro, pribor za sidrenje, sidrela, zaljevno sidro, sidro ušće, sidro na moru




